中富住宅E棟
物件データ
| 建物名 | 中富住宅E棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1399万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城1丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市名城線名城公園駅 徒歩8分 | ||
| 建物構造 | SRC造 地上14階建て | ||
| 階数/階建 | 1階/地上14階建て | ||
| 専有面積 | 77.22m2(23.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 北東向き | ||
| 間取り | 2LDK |
||
| 主要採光面 | 北東 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 昭和48年5月 | ||
| 総戸数 | 574戸 | ||
| 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 管理費 | 7,000円/月 | ||
| 修繕積立金 | 10,000円/月 | ||
| 駐車場 | 近隣(13,000円/月) | ||
| 学区 | 名古屋市立金城小学校 565m 名古屋市立志賀中学校 1637m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6715397 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年11月1日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市北区金城1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
中富住宅E棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1399万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1399万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。





























