ユニーブル代官町
物件データ
| 建物名 | ユニーブル代官町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4680万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市桜通線高岳駅 徒歩12分 | ||
| 建物構造 | SRC造 地上15階建て | ||
| 階数/階建 | 10階/地上15階建て | ||
| 専有面積 | 86.01m2(26.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.15m2 (4.88坪)(南向き) | ||
| 間取り | 2SLDK  | 
    ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 平成11年10月 | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | 株式会社麦島建設 | ||
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | ||
| 管理費 | 16,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | 20,640円/月 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 学区 | 名古屋市立東白壁小学校 772m 名古屋市立冨士中学校 1356m  | 
    ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6716620 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年10月18日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
スーパーが近い、東区19号線平田町交差点から徒歩1分。名古屋駅方面のアクセスも良好。
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区代官町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
ユニーブル代官町 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 4680万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 4680万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。



























