ロイヤルシャトー鳴丘
物件データ
| 建物名 | ロイヤルシャトー鳴丘 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1898万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴丘1丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市桜通線神沢駅 徒歩8分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上3階建て | ||
| 階数/階建 | 3階/地上3階建て | ||
| 専有面積 | 78.13m2(23.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.39m2 (2.84坪)(南向き) | ||
| 間取り | 3LDK  | 
    ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 築年月 | 平成5年12月 | ||
| 総戸数 | 67戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | 株式会社浅沼組名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 管理費 | 7,810円/月 | ||
| 修繕積立金 | 16,700円/月 | ||
| 駐車場 | 空有(3,000~10,000円/月) | ||
| 学区 | 名古屋市立常安小学校 613m 名古屋市立扇台中学校 1013m  | 
    ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6717988 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年10月27日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市緑区鳴丘1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
ロイヤルシャトー鳴丘 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1898万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1898万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























