グレイス本山
物件データ
| 建物名 | グレイス本山 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6180万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区池園町1丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市東山線本山駅 徒歩5分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上4階建て | ||
| 階数/階建 | 3階/地上4階建て | ||
| 専有面積 | 168.20m2(50.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.11m2 (5.17坪) | ||
| 間取り | 5LDK  | 
    ||
| 主要採光面 | |||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 築年月 | 平成8年3月 | ||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 不在 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 管理費 | 12,590円/月 | ||
| 修繕積立金 | 33,640円/月 | ||
| 駐車場 | (12,000円/月) | ||
| 学区 | 名古屋市立見付小学校 339m 名古屋市立城山中学校 402m  | 
    ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6718541 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年10月30日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区池園町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
グレイス本山 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 6180万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 6180万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。



























