グランドメゾン熱田の杜 C棟
物件データ
| 建物名 | グランドメゾン熱田の杜 C棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4998万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区横田1丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市名城線西高蔵駅 徒歩6分 | ||
| 建物構造 | SRC造 地上19階建て | ||
| 階数/階建 | 3階/地上19階建て | ||
| 専有面積 | 86.67m2(26.21坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.58m2 (3.5坪)(南向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 平成22年6月 | ||
| 総戸数 | 236戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ | ||
| 管理費 | 14,700円/月 | ||
| 修繕積立金 | 5,600円/月 | ||
| 駐車場 | 空有(5,000円/月) | ||
| 学区 | 名古屋市立旗屋小学校 302m 名古屋市立沢上中学校 892m |
||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6719421 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年11月2日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市熱田区横田1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
グランドメゾン熱田の杜 C棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 4998万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 4998万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























