グリーンシティ弥生
物件データ
| 建物名 | グリーンシティ弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1599万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区弥生町 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市桜通線鶴里駅 徒歩12分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上5階建て | ||
| 階数/階建 | 2階/地上5階建て | ||
| 専有面積 | 77.01m2(23.29坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.60m2 (2.9坪)(南西向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南西 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 昭和63年9月 | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 管理費 | 9,000円/月 | ||
| 修繕積立金 | 19,200円/月 | ||
| 駐車場 | 空無(8,000円/月) | ||
| 学区 | 名古屋市立春日野小学校 536m 名古屋市立桜田中学校 709m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6720622 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2026年2月2日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市南区弥生町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
グリーンシティ弥生 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1599万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1599万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。



























