ゼスタタワー名古屋代官町
物件データ
| 建物名 | ゼスタタワー名古屋代官町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4480万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市東山線新栄町駅 徒歩8分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上19階建て | ||
| 階数/階建 | 15階/地上19階建て | ||
| 専有面積 | 55.45m2(16.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.12m2 (2.15坪)(西向き) | ||
| 間取り | 1LDK |
||
| 主要採光面 | 西 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 平成29年1月 | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社菱サ・ビルウェア | ||
| 管理費 | 7,500円/月 | ||
| 修繕積立金 | 11,200円/月 | ||
| 駐車場 | 無料 | ||
| 学区 | 名古屋市立あずま中学校 784m | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6721572 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年12月4日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
☆平成29年1月新築の築浅物件
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区代官町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
ゼスタタワー名古屋代官町 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 4480万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 4480万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























