丸美タウンマンション堀田
物件データ
| 建物名 | 丸美タウンマンション堀田 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1899万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町2丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線堀田駅 徒歩6分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上8階建て | ||
| 階数/階建 | 7階/地上8階建て | ||
| 専有面積 | 92.96m2(28.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 21.48m2 (6.49坪)(南向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 昭和49年8月 | ||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | 鵜飼組 | ||
| 管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | ||
| 管理費 | 11,160円/月 | ||
| 修繕積立金 | 11,160円/月 | ||
| 駐車場 | |||
| 学区 | 名古屋市立堀田小学校 554m 名古屋市立田光中学校 1244m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6722139 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年12月8日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市瑞穂区下坂町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
丸美タウンマンション堀田 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1899万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1899万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。



























