三井大曽根ハイツ
物件データ
| 建物名 | 三井大曽根ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1599万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区山田4丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市名城線大曽根駅 徒歩15分 | ||
| 建物構造 | SRC造 地上14階建て | ||
| 階数/階建 | 10階/地上14階建て | ||
| 専有面積 | 74.98m2(22.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.99m2 (3.32坪)(南西向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南西 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 昭和57年2月 | ||
| 総戸数 | 198戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | 佐藤工業名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 積村ビル管理株式会社 | ||
| 管理費 | 4,500円/月 | ||
| 修繕積立金 | 9,440円/月 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 学区 | 名古屋市立六郷北小学校 326m 名古屋市立大曽根中学校 919m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6722978 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年12月4日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市北区山田4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
三井大曽根ハイツ を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1599万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1599万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























