植田北住宅6号棟
物件データ
| 建物名 | 植田北住宅6号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 580万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田山4丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市鶴舞線植田駅 徒歩23分/バス13分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上55階建て | ||
| 階数/階建 | 5階/地上55階建て | ||
| 専有面積 | 88.85m2(26.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.54m2 (4.7坪)(南向き) | ||
| 間取り | 4LDK |
||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 築年月 | 昭和54年1月 | ||
| 総戸数 | --戸 | ||
| 管理形態 | 一部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)サンリフレ | ||
| 管理費 | 6,000円/月 | ||
| 修繕積立金 | 14,000円/月 | ||
| 駐車場 | |||
| 学区 | 名古屋市立大坪小学校 1266m 名古屋市立御幸山中学校 2573m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6723151 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年12月6日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区植田山4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
植田北住宅6号棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 580万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 580万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

























