ライオンズマンション菅田第2
物件データ
| 建物名 | ライオンズマンション菅田第2 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区笹原町 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市桜通線野並駅 徒歩16分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上4階建て | ||
| 階数/階建 | 4階/地上4階建て | ||
| 専有面積 | 70.44m2(21.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.55m2 (4.4坪)(南東向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南東 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 昭和61年2月 | ||
| 総戸数 | 23戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | (株)間組 | ||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | ||
| 管理費 | 14,850円/月 | ||
| 修繕積立金 | 17,750円/月 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 学区 | 名古屋市立野並小学校 842m 名古屋市立南天白中学校 353m |
||
| 現況 | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6724466 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2026年2月5日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区笹原町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
ライオンズマンション菅田第2 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 780万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 780万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























