ライオンズマンショングリーン久屋大通
物件データ
| 建物名 | ライオンズマンショングリーン久屋大通 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1999万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市桜通線久屋大通駅 徒歩6分 | ||
| 建物構造 | SRC造 地上14階 地下1階建て | ||
| 階数/階建 | 6階/地上14階 地下1階建て | ||
| 専有面積 | 42.60m2(12.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.47m2 (1.04坪)(南向き) | ||
| 間取り | 1LDK |
||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 昭和60年11月 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | 大成建設 | ||
| 管理会社 | 大京アステージ | ||
| 管理費 | 9,273円/月 | ||
| 修繕積立金 | 9,120円/月 | ||
| 駐車場 | |||
| 学区 | 名古屋市立丸の内小学校 335m 名古屋市立丸の内中学校 1314m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6725218 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2026年3月14日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区丸の内3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
ライオンズマンショングリーン久屋大通 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1999万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1999万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























