九番町ハイツ
物件データ
| 建物名 | 九番町ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1299万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区九番町4丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 名古屋市名港線六番町駅 徒歩6分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上5階建て | ||
| 階数/階建 | 2階/地上5階建て | ||
| 専有面積 | 72.54m2(21.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.19m2 (3.08坪)(南向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 築年月 | 昭和57年10月 | ||
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | 大成プレハブ | ||
| 管理会社 | 大成有楽不動産 | ||
| 管理費 | 12,000円/月 | ||
| 修繕積立金 | 5,300円/月 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
| 学区 | 名古屋市立東海小学校 265m 名古屋市立港明中学校 1073m |
||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6725542 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2026年3月19日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
地下鉄名港線「東海通」徒歩6分。交通便利、生活施設充実エリア♪
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市港区九番町4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
九番町ハイツ を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1299万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1299万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























