NAGOYA the TOWER
物件データ
| 建物名 | NAGOYA the TOWER | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2億5900万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目 周辺地図 | ||
| 交通 | 近鉄名古屋線近鉄名古屋駅 徒歩13分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上42階 地下1階建て | ||
| 階数/階建 | 38階/地上42階 地下1階建て | ||
| 専有面積 | 124.63m2(37.7坪) | ||
| バルコニー面積 | 24.38m2 (7.37坪)(南東向き) | ||
| 間取り | 3LDK |
||
| 主要採光面 | 南東 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 令和5年4月 | ||
| 総戸数 | 435戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 管理費 | 32,030円/月 | ||
| 修繕積立金 | 14,960円/月 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 学区 | 名古屋市立笹島小学校 802m 名古屋市立笹島中学校 801m |
||
| 現況 | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6726960 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2026年3月12日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
NAGOYA the TOWER を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2億5900万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2億5900万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

























